(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3247.17点,收于年线之上,涨跌幅-0.49%,A股总成交额为4964.70亿元。到目前为止今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有星光农机、红日药业、吉峰科技等,乖离率分别为8.07%、4.58%、4.26%;克明食品、佳都科技、浩淼科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603789 | 星光农机 | 9.97 | 1.61 | 8.78 | 9.49 | 8.07 |
300026 | 红日药业 | 4.90 | 2.49 | 6.35 | 6.64 | 4.58 |
300022 | 吉峰科技 | 5.34 | 10.61 | 4.92 | 5.13 | 4.26 |
300896 | 爱美客 | 4.27 | 1.98 | 527.34 | 546.46 | 3.63 |
605277 | 新亚电子 | 10.01 | 4.66 | 17.57 | 18.03 | 2.64 |
600375 | 汉马科技 | 5.46 | 5.18 | 7.91 | 8.11 | 2.54 |
300937 | 药易购 | 3.59 | 5.53 | 30.51 | 31.17 | 2.16 |
000553 | 安道麦A | 3.34 | 0.42 | 9.99 | 10.20 | 2.08 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.20 | 0.14 | 309.47 | 315.18 | 1.84 |
600120 | 浙江东方 | 3.99 | 1.89 | 3.84 | 3.91 | 1.72 |
300143 | 盈康生命 | 1.43 | 0.47 | 10.51 | 10.65 | 1.33 |
603858 | 步长制药 | 2.38 | 0.64 | 19.96 | 20.20 | 1.22 |
600654 | *ST中安 | 2.02 | 0.14 | 2.50 | 2.52 | 0.94 |
600663 | 陆家嘴 | 1.20 | 0.15 | 10.05 | 10.14 | 0.86 |
600604 | 市北高新 | 1.14 | 0.44 | 5.27 | 5.31 | 0.71 |
600594 | 益佰制药 | 1.58 | 1.66 | 5.75 | 5.78 | 0.53 |
603319 | 湘油泵 | 5.20 | 4.04 | 16.33 | 16.40 | 0.43 |
600064 | 南京高科 | 1.91 | 0.69 | 6.91 | 6.93 | 0.33 |
002673 | 西部证券 | 0.63 | 0.19 | 6.41 | 6.43 | 0.32 |
603955 | 大千生态 | 1.36 | 0.40 | 17.11 | 17.16 | 0.32 |
601880 | 辽港股份 | 1.22 | 0.91 | 1.66 | 1.66 | 0.27 |
000517 | 荣安地产 | 0.33 | 0.28 | 3.05 | 3.06 | 0.19 |
600683 | 京投发展 | 0.42 | 0.51 | 4.82 | 4.83 | 0.18 |
601139 | 深圳燃气 | 0.29 | 0.12 | 7.01 | 7.02 | 0.10 |
300387 | 富邦股份 | 3.25 | 4.44 | 7.30 | 7.31 | 0.09 |
831856 | 浩淼科技 | 0.53 | 0.02 | 5.70 | 5.70 | 0.05 |
600728 | 佳都科技 | 0.65 | 0.90 | 6.22 | 6.22 | 0.04 |
002661 | 克明食品 | 0.86 | 0.65 | 11.75 | 11.75 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 大西洋晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com